Наличие: Есть
Тепловая мощность, Вт | Подключение | Присоединение | Материал изготовления |
832 | боковое | внутренняя резьба 4 х G 1/2 | Сталь 1.25 мм |
Теплоотдача 90/70/20 °C | Теплоотдача 75/65/20 °C | Жидкость теплоносителя | Вес, кг |
832 | 667 | Вода или гликолевая смесь | 15 |
Материал | Тип | Цвет | Максимальная температура нагрева, ºC |
Стальной панельный | боковое подключение | Белый (RAL 9016) | 110 |
Максимальное рабочее давление, бар | Испытательное давление, бар | Объем теплоносителя, л |
10 | 13 | 3,15 |
Комплектация | Параметры товара | Документация | Произведено |
Выпускной клапан (кран Маевского) | Площадь обогрева (кв.м) 7 | Гарантия "10 лет" | Страна изготовитель Германия/Россия |
Заглушка | Глубина, мм 64 (тип 12) | ||
Разделительная пробка therm-x2 | Высота, мм 600 | ||
Длина, мм 500 | |||
Межосевое расстояние, мм 546 |
Стальные радиаторы Kermi FKO 12 0605 отличаются низкой тепловой инерцией, отличной тепловой отдачей и высоким качеством. Серия FKO от линейки FKV отличается только боковым подключением, технические характеристики моделей с разной маркировкой полностью идентичны.
Дизайн панельных отопительных приборов отличается лаконичностью и простотой, в то же время имеет некий шик. Благодаря своему простому и современному внешнему виду, отопительные приборы гармонично вписываются в интерьер любой дизайнерской направленности.
Тепловая мощность модели достаточно высока, поэтому даже во время сильных морозов в вашем доме будет тепло и уютно.