Наличие: Есть
Тепловая мощность, Вт | Подключение | Присоединение | Материал изготовления |
1300 | боковое | внутренняя резьба 4 х G 1/2 | Сталь 1.25 мм |
Теплоотдача 90/70/20 °C | Теплоотдача 75/65/20 °C | Жидкость теплоносителя | Вес, кг |
1300 | 1042 | Вода или гликолевая смесь | 21 |
Материал | Тип | Цвет | Максимальная температура нагрева, ºC |
Стальной панельный | боковое подключение | Белый (RAL 9016) | 110 |
Максимальное рабочее давление, бар | Испытательное давление, бар | Объем теплоносителя, л |
10 | 13 | 4,95 |
Комплектация | Параметры товара | Документация | Произведено |
Выпускной клапан (кран Маевского) | Площадь обогрева (кв.м) 7 | Гарантия "10 лет" | Страна изготовитель Германия/Россия |
Заглушка | Глубина, мм 64 (тип 12) | ||
Разделительная пробка therm-x2 | Высота, мм 400 | ||
Длина, мм 1100 | |||
Межосевое расстояние, мм 346 |
Цена стального радиатора Kermi FKO 12 0411 полностью соответствует его качеству. Многие покупатели, знакомые с данной маркой пишут положительные отзывы, характеризуя данные отопительные приборы как: мощные, надежные и долговечные.
Технические характеристики модели керми FKO 12 0411, рассказывают о достаточно высокой тепловой мощности прибора, его боковом типе подключения, габаритах и весе.
Производство продукции происходит в Германии. Конструкции состоят из стальных листов с каналами для теплоносителя, конвектора и декоративных решеток, закрывающих прибор по бокам и сверху.